消防應(yīng)急電源 型號(hào);HAD-FEPS-GB-3.7KVA
名稱(chēng) | 參 數(shù) | |
輸入 | 電 壓 | AC380V±15% |
相 數(shù) | 三相四線+PE | |
頻 率 | 50Hz±5% | |
輸出 | 率 | 3.7KVA |
電 壓 | AC380V±5% | |
波 形 | 正弦波或PWM | |
頻 率 | 調(diào)壓?jiǎn)?dòng):50Hz±5%;變頻啟動(dòng):0~50Hz | |
過(guò)載能力 | 120%正常運(yùn)行 | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0.02S | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 依據(jù)負(fù)載性可設(shè)定 | |
電 池 | 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池 | |
應(yīng)急時(shí)間 | 30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘、180分鐘 | |
保 護(hù) | 短路、過(guò)載、欠過(guò)壓、溫保護(hù) | |
噪 音 | 小于55dB | |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:-20℃+40℃;相對(duì)濕度:≤90% | |
適應(yīng)負(fù)載 | 消防設(shè)備、電機(jī)負(fù)載 |
規(guī)格尺寸表
30min | 180min | 重量(KG) | ||
主機(jī)柜尺寸 | 電池柜尺寸 | 主機(jī)柜尺寸 | 電池柜尺寸 | |
800×400×1000 | ------ | 800×600×1800 |
| 350 |